Seguro Tarjeta Protegida (Fraude + Desempleo)
Seguro Tarjeta Protegida (Fraude + Desempleo)
Este seguro te ofrece doble cobertura Fraude y Desempleo
Fraude: Realiza tus transacciones sin preocupaciones, protegiendo tus productos financieros contra posibles fraudes o usos incorrectos
Desempleo: Ten la tranquilidad de mantener las obligaciones financieras de tu tarjeta de crédito al día
Coberturas
Fraude:
- Hurto calificado de dinero retirados en cualquier cajero automático.
- Estafa en cajeros automáticos
- Hurto Calificado en compras efectuadas con tarjeta debito o crédito
- Falsificación o clonación de tarjetas de crédito
- Protección por uso indebido de tarjeta de crédito y/o chequera, por robo, hurto y/o perdida.
- Muerte accidental por hurto en cajero (*)
Desempleo:
- Desempleo
- Incapacidad Total Temporal
- Enfermedades Graves
- Bono canasta por Desempleo o incapacidad Total temporal
Planes
BÁSICO | ||||||
Coberturas | OFERTA INTEGRAL (Fraude+ Desemp) |
SOLO DESEMPLEO | SOLO FRAUDE | |||
Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | |
1. Desempleo | Hasta 3 cuotas de hasta $250.000 cada una | Hasta 3 cuotas de hasta $250.000 cada una | No Aplica | |||
2. Incapacidad Total Temporal | ||||||
3. Enfermedades Graves | ||||||
4. Bono Canasta por Desempleo o ITT | 3 Rentas de hasta $250.000 cada una | 3 Rentas de hasta $250.000 cada una | ||||
5. Hurto calificado de dineros retirados de los Cajeros Electrónicos | $ 1.200.000 | $ 3.500.000 | No aplica | $ 1.200.000 | $ 3.500.000 | |
6. Hurto calificado de las compras efectuadas con tarjetas de Crédito y/o débito. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
7. Daños Accidentales de compras efectuadas con las tarjetas de crédito y/o débito y/o chequera. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
8. Falsificación o clonación de la tarjeta de Crédito y/o débito expedidas por el banco. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
9. Protección por uso indebido de la tarjeta de Crédito y/o débito y/o chequera expedida por el banco, como consecuencia de robo, hurto y/o pérdida. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
10. Estafa en cajeros automáticos. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
11. Muerte Accidental por hurto en cajero* | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | |||
Primas (IVA Incluido) | $ 23.900 | $ 14.900 | $ 10.900 |
PLUS | ||||||
Coberturas | OFERTA INTEGRAL (Fraude+ Desemp) |
SOLO DESEMPLEO | SOLO FRAUDE | |||
Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | Sub Límite por Cobertura | Límite Agregado Anual por Asegurado | |
1. Desempleo | Hasta 3 cuotas de hasta $250.000 cada una | Hasta 3 cuotas de hasta $250.000 cada una | No Aplica | |||
2. Incapacidad Total Temporal | ||||||
3. Enfermedades Graves | ||||||
4. Bono Canasta por Desempleo o ITT | 3 Rentas de hasta $250.000 cada una | 3 Rentas de hasta $250.000 cada una | ||||
5. Hurto calificado de dineros retirados de los Cajeros Electrónicos | $ 1.200.000 | $ 3.500.000 | No aplica | $ 1.200.000 | $ 3.500.000 | |
6. Hurto calificado de las compras efectuadas con tarjetas de Crédito y/o débito. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
7. Daños Accidentales de compras efectuadas con las tarjetas de crédito y/o débito y/o chequera. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
8. Falsificación o clonación de la tarjeta de Crédito y/o débito expedidas por el banco. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
9. Protección por uso indebido de la tarjeta de Crédito y/o débito y/o chequera expedida por el banco, como consecuencia de robo, hurto y/o pérdida. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
10. Estafa en cajeros automáticos. | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | ||||
11. Muerte Accidental por hurto en cajero* | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | |||
Primas (IVA Incluido) | $ 35.900 | $ 20.900 | $ 18.900 |
Compañía aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A
Puedes adquirir tu seguro a través de tu portal transaccional en un proceso 100% digital, acercándote a la oficina de tu preferencia o contactando a tu comercial
Cancelación del seguro:
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Líneas de atención al cliente
-
Haz clic aquí para conocer los teléfonos por ciudad.
- Radicación de siniestros: siniestrosopenmarket@itau.co
Temas relacionados