Tasas Vigentes*
Préstamos de consumo* | ||
Producto | Tasa | Equivalencia M.V. |
Crédito Personal | Desde 12,68% E.A. hasta 28,17%E.A. | Desde 1,00%MV hasta 2,09% M.V. |
Crédito Rotativo | Desde el 19,56% hasta el 28,37% E.A. | Desde el 1,50% M.V. hasta el 2,10% M.V. |
Compra de Cartera con Crédito Rotativo | Desde 15,39%% E.A. | Desde 1.20% M.V. |
Rotativo Educativo | 20,98%% E.A. | 1.60% M.V. |
Sobregiro | 28,37% E.A. | 2,10% M.V. |
Libranza | Desde 11,48% E.A. hasta 17,18% E.A. | Desde 0,91% M.V. hasta 1,33% M.V. |
Credivehículo | Desde 14,03% E.A. hasta 28,17% E.A. | Desde 1,10% M.V. hasta 2,09% M.V. |
Rediferido Portafolio | Desde 23,68% E.A. hasta 28,37% E.A. | Desde 1,79% M.V. hasta 2,10% M.V. |
Reestructuración ó Modificación | Desde 25,15% E.A. hasta 28,37% E.A. | Desde 1,89% M.V. hasta 2,10% M.V. |
Crédito Hipotecario | ||
Adquisición de vivienda nueva y usada | Desde 10,80% E.A. hasta el 11,60% E.A. | Desde 0,86% M.V. hasta 0,92% M.V. |
Construcción de vivienda individual | ||
Remodelación | Desde el 10,80% E.A. hasta el 11,60% E.A. | Desde el 0,86% hasta el 0,92% M.V. |
Compra de cartera | Desde el 10,00% E.A. hasta el 10,80% E.A. | Desde el 0,80% hasta el 0,86% M.V. |
Leasing habitacional | ||
Adquisición de vivienda nueva y usada | Desde el 10,30% E.A. hasta el 11,10% E.A. | Desde 0,82% M.V. hasta 0,88% M.V. |
Recolocación | ||
Compra de leasing otro banco | Desde el 9,80% E.A. hasta el 10,60% E.A. | Desde 0,78% M.V. hasta 0,84% M.V. |
Adiciones y Cesiones de Contrato | Aplica la misma tasa que trae el contrato | |
Otros usos | ||
Otros Usos con garantía hipotecaria | Desde el 14,00% E.A. hasta el 14,80% E.A. | Desde 1,10% M.V. hasta 1,16% M.V. |
Otros Usos con garantía comercial | Desde el 15,00% E.A. hasta el 15,80% E.A. | Desde 1,17% M.V. hasta 1,23% M.V. |
Tasa Interés Moratorio | 28,37% E.A. | 2,10% M.V. |
* Vigencia del 1 al 30 de Diciembre de 2019