Seguro de Renta Daria por Hospitalización
Seguro de Renta Diaria por Hospitalización
Protege tu ingreso con unas rentas diarias en caso de que sufras una hospitalización estándar o en Unidad de Cuidados Intensivos o durante el período de convalecencia post-hospitalaria derivada de un accidente amparado por la póliza o una enfermedad no preexistente.
Coberturas
Renta Diaria en caso de:
- Hospitalización estándar (por accidente o enfermedad no preexistente). Máximo 90 días. Deducible de 1 día.
- Hospitalización en unidad de cuidados intensivos UCI (por accidente o enfermedad no preexistente), máximo 15 días. Sin deducible.
- Convalecencia posthospitalización (por accidente o enfermedad no preexistente), máximo 10 días. Sin deducible.
Adicionalmente tiene las siguientes coberturas:
- Muerte Accidental.
- Incapacidad Total y Permanente.
- Desmembración por accidente.
- Gastos médicos por accidente.
Aplican condiciones y restricciones.
Planes y prima
Amparos | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
Muerta Accidental | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
Incapacidad total y permanente | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
Desmembración por accidente | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
Renta Diaria por hospitalización (Por accidente o enfermedad no preexistente) | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 300.000 |
Renta Diaria por hospitalización en unidad de cuidados intensivos UCI (Por accidente o enfermedad no preexistente) | $ 300.000 | $ 400.000 | $ 600.000 |
Renta por convalecencia diaria pos-hospitalización (Por accidente o enfermedad no preexistente) | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 300.000 |
Prima Anual por Asegurado | $ 393.000 | $ 501.000 | $ 714.000 |
Prima Mensual por Asegurado | $ 32.750 | $ 41.750 | $ 59.500 |
Edad de ingreso y Permanencia
Amparo | Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad de Permanencia |
Muerte accidental | 18 | 65 años + 364 días | 70 años + 364 días |
Demás amparos | 18 | 55 años + 364 días | 60 años + 364 días |
Compañía Aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A.
Para adquirir tu seguro espera nuestra llamada.
Líneas de atención al cliente
Contact Center de Itaú:
Ciudad | Teléfono | Ciudad | Teléfono | |
Armenia | 745 1700 | Manizales | 887 9818 | |
Barrancabermeja | 611 7786 | Medellín | 604 1818 | |
Barranquilla | 385 1818 | Montería | 782 3823 | |
Bogotá | 581 8181 | Pasto | 723 5120 | |
Bucaramanga | 697 1818 | Pereira | 340 1818 | |
Cali | 486 1818 | Popayán | 823 0333 | |
Cartagena | 693 1818 | Tunja | 740 2126 | |
Cúcuta | 571 3190 | Villavicencio | 662 6460 | |
Ibagué | 263 0789 | Otras ciudades | 01 8000 512 633 |
Radicación de siniestros: siniestrosopenmarket@itau.co
Cancelación del seguro:
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Temas relacionados